<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiweb Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.publiweb.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiweb.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO com bom conteúdo melhora rankeamento no Google</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-bom-conteudo-melhora-rankeamento-google/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-bom-conteudo-melhora-rankeamento-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Um bom planejamento de SEO deve trabalhar técnicas de link building, ou seja, reunir o maior número de links para o site. Os links externos ajudam a melhorar o rankeamento no Google. Tão importante para o SEO quanto meta tags, palavras-chave, url amigável, keyword research, entre outros fatores internos, são os links externos. Com eles o site institucional de uma empresa, blogs pessoais ou e-commerce se destacam e se tornam relevantes nas palavras-chave trabalhadas. Conseguir os links externos exige um pouco de esforço da equipe de SEO. Várias técnicas podem ser utilizadas pelos profissionais. Algumas mais simples, como um cadastro em diretório, ou outras mais complexas e avançadas. Porém, seja qual for o nível de dificuldade das técnicas utilizadas, o que importa é usar a criatividade, escolher bem os locais para a criação dos links e buscar meios de conseguir links naturais, como por exemplo, ter bons conteúdos no site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bom planejamento de <strong>SEO</strong> deve trabalhar técnicas de link building, ou seja, reunir o maior número de links para o site. Os links externos ajudam a melhorar o rankeamento no Google.</p>
<p>Tão importante para o <strong>SEO </strong>quanto meta tags, palavras-chave, url amigável, keyword research, entre outros fatores internos, são os links externos. Com eles o site institucional de uma empresa, blogs pessoais ou <a href="http://www.publiweb.com.br/servicos/comercio-eletronico/" title="E-Commerce |  Publiweb Marketing Digital">e-commerce</a> se destacam e se tornam relevantes nas palavras-chave trabalhadas.</p>
<p>Conseguir os links externos exige um pouco de esforço da equipe de <strong>SEO. </strong>Várias técnicas podem ser utilizadas pelos profissionais. Algumas mais simples,<strong> </strong>como um cadastro em diretório, ou outras mais complexas e avançadas.</p>
<p>Porém, seja qual for o nível de dificuldade das técnicas utilizadas, o que importa é usar a criatividade, escolher bem os locais para a criação dos links e buscar meios de conseguir links naturais, como por exemplo, ter bons conteúdos no site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-bom-conteudo-melhora-rankeamento-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimização de sites torna-se indispensável com o crescimento da internet</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/otimizacao-de-sites-torna-se-indispensavel-crescimento-da-internet/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/otimizacao-de-sites-torna-se-indispensavel-crescimento-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otimização Contínua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[O acesso a internet está crescendo no país. A previsão é que, para 2015, mais de 40 milhões de domicílios estejam conectados. Um cenário promissor para investir em otimização de sites e se destacar na web. Aproveite este crescimento para conquistar novos consumidores. Para isto é necessário ser encontrado por eles. Com ações planejadas de otimização de sites sua empresa consegue um melhor posicionamento nas principais páginas de buscas como Google, Bing e Yahoo. Um dos primeiros critérios que devem ser trabalhados pela equipe da otimização de sites é a usabilidade. Esse termo significa a facilidade ou dificuldade que um usuário encontra para navegar e realizar ações em um site. Sites que carregam rapidamente, design agradável, ações fáceis de ativar, objetividade e estrutura de navegação coerente são algumas das principais características da usabilidade. Nunca esqueça que tantos os mecanismos de buscas, quanto os usuários, querem acessar um site que funcione sem dificuldades. Por fim, cuidado para não afetar a usabilidade e comprometer os índices de conversões e a otimização de sites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acesso a internet está crescendo no país. A previsão é que, para 2015, mais de 40 milhões de domicílios estejam conectados. Um cenário promissor para investir em <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/">otimização de sites</a> </strong>e se<strong> </strong>destacar na web.</p>
<p>Aproveite este crescimento para conquistar novos consumidores. Para isto é necessário ser encontrado por eles. Com ações planejadas de <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/" title="Otimização de Sites | Publiweb Marketing Digital">otimização de sites</a> </strong>sua empresa consegue um melhor posicionamento nas principais páginas de buscas como Google, Bing e Yahoo.</p>
<p>Um dos primeiros critérios que devem ser trabalhados pela equipe da <strong>otimização de sites</strong> é a usabilidade. Esse termo significa a facilidade ou dificuldade que um usuário encontra para navegar e realizar ações em um site.</p>
<p>Sites que carregam rapidamente, design agradável, ações fáceis de ativar, objetividade e estrutura de navegação coerente são algumas das principais características da usabilidade.</p>
<p>Nunca esqueça que tantos os mecanismos de buscas, quanto os usuários, querem acessar um site que funcione sem dificuldades. Por fim, cuidado para não afetar a usabilidade e comprometer os índices de conversões e a <strong>otimização de sites</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/otimizacao-de-sites-torna-se-indispensavel-crescimento-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira idade tem grande participação no market share das lojas virtuais</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/terceira-idade-tem-grande-participacao-market-share-das-lojas-virtuais/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/terceira-idade-tem-grande-participacao-market-share-das-lojas-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Facilidade e descontos atraem idosos para comprar em loja virtual. Um mercado que, anteriormente, era marcado pela participação de jovens, hoje conta com 25% dos consumidores na terceira idade. Existem benefícios que apenas os consumidores de uma loja virtual podem aproveitar como, por exemplo, preços mais baixos e pagamentos facilitados. Além disso, não precisar sair de casa para pesquisar, comprar e retirar o produto são alguns dos principais atrativos que aproximaram os idosos das lojas online. Com tanta variedade de consumidores, a loja virtual precisa conhecer melhor os diferentes perfis de seus clientes, entender as necessidades de cada um, para assim criar campanhas de marketing digital focadas. As empresas que souberem aproveitar e investir neste público vão poder lucrar mais e ampliar os negócios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facilidade e descontos atraem idosos para comprar em <strong>loja virtual</strong>. Um mercado que, anteriormente, era marcado pela participação de jovens, hoje conta com 25% dos consumidores na terceira idade.</p>
<p>Existem benefícios que apenas os consumidores de uma <strong>loja virtual</strong> podem aproveitar como, por exemplo, preços mais baixos e pagamentos facilitados. Além disso, não precisar sair de casa para pesquisar, comprar e retirar o produto são alguns dos principais atrativos que aproximaram os idosos das lojas online.</p>
<p>Com tanta variedade de consumidores, a <strong>loja virtual</strong> precisa conhecer melhor os diferentes perfis de seus clientes, entender as necessidades de cada um, para assim criar campanhas de <a href="http://www.publiweb.com.br/marketing-digital/" title="Marketing Digital | Publiweb Marketing Digital">marketing digital</a> focadas.</p>
<p>As empresas que souberem aproveitar e investir neste público vão poder lucrar mais e ampliar os negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/terceira-idade-tem-grande-participacao-market-share-das-lojas-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta o número de brasileiros que compram produtos em e-commerce</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/aumenta-numero-de-brasileiros-compram-produtos-em-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/aumenta-numero-de-brasileiros-compram-produtos-em-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[O consumidor moderno é multicanal. Nos dias de hoje, as compras que antes eram feitas somente em lojas físicas ou por telefone, agora são realizadas pela internet. O e-commerce encantou os brasileiros, tanto pela comodidade de pesquisar e comprar sem sair de casa, como pelas vantagens e ofertas especiais lançadas apenas para o cliente deste canal. É constante o crescimento do público do e-commerce, por isso, é importante investir em ações de marketing no mundo virtual. Isto não significa apenas ter e manter um site na web, criar anúncios ou banner isolados, mas sim, trabalhar em cima dos desejos do consumidor deste tipo de negócio. Descubra o que o cliente do e-commerce precisa e desenvolva estratégias que vão de encontro a estas necessidades. Desta forma é mais fácil conquistar e fidelizar o consumidor. Um cliente satisfeito ajuda a fortalecer a imagem da marca, pois ele sempre compartilha pela rede informações sobre o que gosto e admira. Algumas experiências de marketing bem sucedidas permitiram traçar um perfil das pessoas que compram em e-commerce e com isso ficou mais fácil entender melhor o que elas necessitam. Resumidamente, podemos dizer que este consumidor busca relacionamento, informação, comunicação e diversão. Quer que seu e-commerce se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumidor moderno é multicanal. Nos dias de hoje, as compras que antes eram feitas somente em lojas físicas ou por telefone, agora são realizadas pela internet. O <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/servicos/comercio-eletronico/" title="E-Commerce |  Publiweb Marketing Digital">e-commerce</a></strong> encantou os brasileiros, tanto pela comodidade de pesquisar e comprar sem sair de casa, como pelas vantagens e ofertas especiais lançadas apenas para o cliente deste canal.</p>
<p>É constante o crescimento do público do <strong>e-commerce</strong>, por isso, é importante investir em ações de marketing no mundo virtual. Isto não significa apenas ter e manter um site na web, criar anúncios ou banner isolados, mas sim, trabalhar em cima dos desejos do consumidor deste tipo de negócio.</p>
<p>Descubra o que o cliente do <strong>e-commerce </strong>precisa e desenvolva estratégias que vão de encontro a estas necessidades. Desta forma é mais fácil conquistar e fidelizar o consumidor. Um cliente satisfeito ajuda a fortalecer a imagem da marca, pois ele sempre compartilha pela rede informações sobre o que gosto e admira.</p>
<p>Algumas experiências de marketing bem sucedidas permitiram traçar um perfil das pessoas que compram em <strong>e-commerce</strong> e com isso ficou mais fácil entender melhor o que elas necessitam. Resumidamente, podemos dizer que este consumidor busca relacionamento, informação, comunicação e diversão.</p>
<p>Quer que seu <strong>e-commerce </strong>se destaque na web? Quer lucrar mais? Quer aumentar seu número de clientes? Então planeje agora mesmo ações em mídias sociais, publique conteúdos informativos e de qualidade em seu site ou blog, crie canais para ouvir e atender o consumidor e esteja sempre pronto para interagir com seu público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/aumenta-numero-de-brasileiros-compram-produtos-em-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO alia conteúdo à usabilidade</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-alia-conteudo-a-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-alia-conteudo-a-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Para que a SEO do site de uma empresa seja eficiente é preciso unir bons conteúdos e usabilidade. As páginas devem ser agradáveis aos internautas e aos mecanismos de buscas para ganhar destaque e relevância. A SEO está diretamente relacionada à forma como os conteúdos são escritos e dispostos no site. A melhor maneira de escrever para web é deixar o título claro e destacado, valorizar as primeiras linhas do texto, evitar parágrafos longos, usar imagens elucidativas, colocar informações importantes em tópicos e, principalmente, tomar cuidado com os erros de português. Já a disposição de textos, imagens, gráficos, anúncios e banners deve ser planejada pela equipe de SEO para que o principal seja colocado em evidência. Para isto, é importante entender como o internauta lê na internet, o padrão F. A leitura em padrão F é aquela feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, formando a letra F, por isso o nome. A atenção maior fica para o primeiro parágrafo e depois segue uma busca por mais informação no decorrer do texto. Portanto, a escrita também deve ser posicionada desta maneira para atrair o leitor para as coisas mais importantes. Com um bom conhecimento das ferramentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que a <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/" title="Otimização de Sites | Publiweb Marketing Digital">SEO</a></strong> do site de uma empresa seja eficiente é preciso unir bons conteúdos e usabilidade. As páginas devem ser agradáveis aos internautas e aos mecanismos de buscas para ganhar destaque e relevância.</p>
<p>A <strong>SEO </strong>está diretamente relacionada à forma como os conteúdos são escritos e dispostos no site. A melhor maneira de escrever para web é deixar o título claro e destacado, valorizar as primeiras linhas do texto, evitar parágrafos longos, usar imagens elucidativas, colocar informações importantes em tópicos e, principalmente, tomar cuidado com os erros de português.</p>
<p>Já a disposição de textos, imagens, gráficos, anúncios e banners deve ser planejada pela equipe de <strong>SEO</strong> para que o principal seja colocado em evidência. Para isto, é importante entender como o internauta lê na internet, o padrão F.</p>
<p>A leitura em padrão F é aquela feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, formando a letra F, por isso o nome. A atenção maior fica para o primeiro parágrafo e depois segue uma busca por mais informação no decorrer do texto. Portanto, a escrita também deve ser posicionada desta maneira para atrair o leitor para as coisas mais importantes.</p>
<p>Com um bom conhecimento das ferramentas de <strong>SEO</strong> é possível utilizar várias estratégias de marketing que deixarão seu site mais atraente e interessante para os usuários. Consecutivamente, sua página terá um melhor posicionamento nos índices de buscas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/seo-alia-conteudo-a-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra como planejar um site otimizado</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/descubra-como-planejar-um-site-otimizado/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/descubra-como-planejar-um-site-otimizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Ter um site otimizado é fundamental para as empresas que querem ganhar mais visibilidade na internet. Para que sua página seja encontrada pelos consumidores utilize técnicas de otimização para que ela ganhe destaque e relevância. Não existe uma fórmula mágica para criar um site otimizado. É preciso estudar cada tipo de negócio para saber qual estratégia é a mais indicada para aumentar a lucratividade e trazer o retorno esperado. Porém algumas dicas podem ajudar no desenvolvimento de um site otimizado. O conteúdo da página é um ponto fundamental para a otimização. Trabalhe as palavras-chave no decorrer do texto, publique conteúdos de qualidade, tenha foco, seja objetivo e desperte o interesse do leitor. Outra dica importante é cuidar da acessibilidade e usabilidade do site otimizado. A página tem que abrir facilmente para evitar que seja abandonada. Facilite a navegação e ajude o visitante a encontrar o que procura. Lembre-se que um site bem desenvolvido aumenta a taxa de conversão. Para finalizar, trabalhe corretamente as meta tags, otimização da URL e link building. Tomando todos estes cuidados você garante o máximo de aproveitamento de todo o investimento feito em SEO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter um <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/site-otimizado/">site otimizado</a></strong> é fundamental para as empresas que querem ganhar mais visibilidade na internet. Para que sua página seja encontrada pelos consumidores utilize técnicas de otimização para que ela ganhe destaque e relevância.</p>
<p>Não existe uma fórmula mágica para criar um <strong>site otimizado</strong>. É preciso estudar cada tipo de negócio para saber qual estratégia é a mais indicada para aumentar a lucratividade e trazer o retorno esperado.</p>
<p>Porém algumas dicas podem ajudar no desenvolvimento de um <strong>site otimizado</strong>. O conteúdo da página é um ponto fundamental para a otimização. Trabalhe as palavras-chave no decorrer do texto, publique conteúdos de qualidade, tenha foco, seja objetivo e desperte o interesse do leitor.</p>
<p>Outra dica importante é cuidar da acessibilidade e usabilidade do<strong> site otimizado</strong>. A página tem que abrir facilmente para evitar que seja abandonada. Facilite a navegação e ajude o visitante a encontrar o que procura. Lembre-se que um site bem desenvolvido aumenta a taxa de conversão.</p>
<p>Para finalizar, trabalhe corretamente as meta tags, otimização da URL e link building. Tomando todos estes cuidados você garante o máximo de aproveitamento de todo o investimento feito em <a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/" title="Otimização de Sites | Publiweb Marketing Digital">SEO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/descubra-como-planejar-um-site-otimizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhore os resultados de suas campanhas de links patrocinados</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/melhore-os-resultados-de-suas-campanhas-de-links-patrocinados/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/melhore-os-resultados-de-suas-campanhas-de-links-patrocinados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Os links patrocinados do Google, mais conhecidos como AdWords, foram desenvolvidos para que pessoas sem conhecimento técnico possam gerenciá-los. Porém, apesar de parecer uma ferramenta simples, ela contém armadilhas que podem causar grandes prejuízos. Conheça os principais erros cometidos durante a criação das campanhas de links patrocinados e evite perder seu tempo e, principalmente, seu dinheiro. Uma campanha bem elaborada gera grandes resultados com um pequeno investimento. O primeiro erro, e talvez um dos mais preocupantes, é a falta de planejamento. Antes de fazer as ações de links patrocinados estude o mercado e conheça o perfil do seu consumidor. Uma pequena busca no Google pode fornecer dicas de palavras-chaves que valem a pena ser compradas, muitas vezes menos genérica e mais barata. Muitas pessoas acreditam que as melhores posições só são alcançadas por anúncios de links patrocinados que pagam um CPC – custo por clique – maior. Isto é verdade, mas não é o único fator que influencia. A posição também é determinada pela multiplicação do CPC Máximo e do Índice de Qualidade. Quem tiver o maior estará em primeiro lugar. O AdWords oferece aos novos anunciantes uma opção para que os links patrocinados apareçam também nos parceiros de pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/links-patrocinados/">links patrocinados</a></strong> do Google, mais conhecidos como AdWords, foram desenvolvidos para que pessoas sem conhecimento técnico possam gerenciá-los. Porém, apesar de parecer uma ferramenta simples, ela contém armadilhas que podem causar grandes prejuízos.</p>
<p>Conheça os principais erros cometidos durante a criação das campanhas de <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/links-patrocinados/" title="Links Patrocinados | Publiweb Marketing Digital">links patrocinados</a> </strong>e evite perder seu tempo e, principalmente, seu dinheiro. Uma campanha bem elaborada gera grandes resultados com um pequeno investimento.</p>
<p>O primeiro erro, e talvez um dos mais preocupantes, é a falta de planejamento. Antes de fazer as ações de <strong>links patrocinados</strong> estude o mercado e conheça o perfil do seu consumidor. Uma pequena busca no Google pode fornecer dicas de palavras-chaves que valem a pena ser compradas, muitas vezes menos genérica e mais barata.</p>
<p>Muitas pessoas acreditam que as melhores posições só são alcançadas por anúncios de <strong>links patrocinados</strong> que pagam um CPC – custo por clique – maior. Isto é verdade, mas não é o único fator que influencia. A posição também é determinada pela multiplicação do CPC Máximo e do Índice de Qualidade. Quem tiver o maior estará em primeiro lugar.</p>
<p>O AdWords oferece aos novos anunciantes uma opção para que os <strong>links patrocinados</strong> apareçam também nos parceiros de pesquisa do Google. Uma sugestão é desabilitar esta Rede de Display para que as primeiras visitas tenham origem direta do buscador.</p>
<p>Seja consciente do alcance de seu negócio. Se seus serviços ou produtos não podem ser comprados pelo Brasil inteiro, resista à tentação de fazer um anúncio para todo país e faça uma segmentação geográfica para focar suas visitas nas regiões com maior potencial de venda.</p>
<p>Com um pouquinho de conhecimento e um planejamento adequado, você terá resultados melhores para suas campanhas de <strong>links patrocinados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/melhore-os-resultados-de-suas-campanhas-de-links-patrocinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo original é diferencial em e-commerce</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/conteudo-original-e-diferencial-em-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/conteudo-original-e-diferencial-em-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[O sucesso do e-commerce depende da visibilidade que ele possui na internet. Quanto maior o número de visitantes, maior é a possibilidade de conquistar novos clientes e aumentar as vendas. Uma das estratégias que podem ser um diferencial para sua loja virtual é publicar conteúdos originais na página. Além de ter um e-commerce estruturado para atender bem o cliente em cada passo da compra, também é fundamental oferecer dicas, informações e conteúdo sobre seus produtos, serviços e outros assuntos que possam interessar seu público. Outra preocupação que os profissionais que cuidam da otimização do e-commerce devem ter é com o conteúdo duplicado. Como muitas empresas vendem produtos parecidos é comum encontrar descrições idênticas rolando na web. Para se destacar dos competidores, escreva diferente, mesmo que seja uma pequena parte do texto. A originalidade do conteúdo melhora o posicionamento do site, pois evita que sua página seja desclassificada ou perca relevância para os buscadores. Agora, com o novo algoritmo Google Panda ficou ainda mais importante ter um site que agrade e chame a atenção dos visitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sucesso do <strong>e-commerce</strong> depende da visibilidade que ele possui na internet. Quanto maior o número de visitantes, maior é a possibilidade de conquistar novos clientes e aumentar as vendas. Uma das estratégias que podem ser um diferencial para sua <a href="http://www.publiweb.com.br/comercio-eletronico/" title="E-Commerce |  Publiweb Marketing Digital">loja virtual</a> é publicar conteúdos originais na página.</p>
<p>Além de ter um <strong>e-commerce</strong> estruturado para atender bem o cliente em cada passo da compra, também é fundamental oferecer dicas, informações e conteúdo sobre seus produtos, serviços e outros assuntos que possam interessar seu público.</p>
<p>Outra preocupação que os profissionais que cuidam da otimização do <strong>e-commerce </strong>devem ter é<strong> </strong>com o conteúdo duplicado. Como muitas empresas vendem produtos parecidos é comum encontrar descrições idênticas rolando na web. Para se destacar dos competidores, escreva diferente, mesmo que seja uma pequena parte do texto.</p>
<p>A originalidade do conteúdo melhora o posicionamento do site, pois evita que sua página seja desclassificada ou perca relevância para os buscadores. Agora, com o novo algoritmo Google Panda ficou ainda mais importante ter um site que agrade e chame a atenção dos visitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/conteudo-original-e-diferencial-em-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas técnicas para aperfeiçoar a otimização de sites</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/dicas-tecnicas-para-aperfeicoar-otimizacao-de-sites/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/dicas-tecnicas-para-aperfeicoar-otimizacao-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otimização Contínua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Não precisa ser nenhum especialista em otimização de sites para saber que as palavras-chave, também conhecidas como keywords, são fundamentais para o SEO. A densidade e o posicionamento destas palavras influenciam diretamente nos resultados dos search engines. Algumas dicas mais técnicas podem ajudar você a melhorar a otimização de sites de sua página. Primeiramente, é importante inserir as keywords em locais adequados para conseguir melhorar o rankeamento, aumentar a frequência das visitas do crawler e melhorar a aparência dos snippets e CTR. Dê mais importância para as keywords, posicionando-as junto ao conteúdo de maior relevância do site, logo no início do código, ou seja, depois da tag &#60;body&#62;. Além disso, não esqueça que elementos como title tag, texto âncora dos links de texto, alt tags das imagens da página, entre outros, também devem conter as palavras-chave. Seja claro e mostre ao bot do search engine em quais keywords você deseja que seu site seja indexado. Para isto, coloque as principais palavras nas tags h1, h2, h3. Em caso de blogs, faça um sumário das palavras do conteúdo na index e utilize o texto completo só no post para evitar conteúdo duplicado. Acompanhe sempre a evolução da sua otimização de sites e verifique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não precisa ser nenhum especialista em <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/">otimização de sites</a></strong> para saber que as palavras-chave, também conhecidas como keywords, são fundamentais para o SEO. A densidade e o posicionamento destas palavras influenciam diretamente nos resultados dos search engines.</p>
<p>Algumas dicas mais técnicas podem ajudar você a melhorar a <strong><a href="http://www.publiweb.com.br/otimizacao-de-sites/" title="Otimização de Sites | Publiweb Marketing Digital">otimização de sites</a></strong> de sua página. Primeiramente, é importante inserir as keywords em locais adequados para conseguir melhorar o rankeamento, aumentar a frequência das visitas do crawler e melhorar a aparência dos snippets e CTR.</p>
<p>Dê mais importância para as keywords, posicionando-as junto ao conteúdo de maior relevância do site, logo no início do código, ou seja, depois da tag &lt;body&gt;. Além disso, não esqueça que elementos como title tag, texto âncora dos links de texto, alt tags das imagens da página, entre outros, também devem conter as palavras-chave.</p>
<p>Seja claro e mostre ao bot do search engine em quais keywords você deseja que seu site seja indexado. Para isto, coloque as principais palavras nas tags h1, h2, h3. Em caso de blogs, faça um sumário das palavras do conteúdo na index e utilize o texto completo só no post para evitar conteúdo duplicado.</p>
<p>Acompanhe sempre a evolução da sua <strong>otimização de sites</strong> e verifique se sua estratégia está gerando os resultados esperados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiweb.com.br/blog/dicas-tecnicas-para-aperfeicoar-otimizacao-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing digital: Como planejar as páginas destino de uma campanha</title>
		<link>http://www.publiweb.com.br/blog/como-planejar-paginas-de-destino-de-uma-campanha-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.publiweb.com.br/blog/como-planejar-paginas-de-destino-de-uma-campanha-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiwebmkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiweb.com.br/?p=991</guid>
